参加費:3,500円/人
高校生以下チーム:
2,500円/人
男子チーム
女子チーム
男女混合チーム
企業対抗チーム
10:00 一斉スタート
制限時間 4時間 チーム人数 1人~10人 対象 小学生以上
参加費:3,500円/人
高校生以下チーム: 2,500円/人
男子チーム
女子チーム
男女混合チーム
企業対抗チーム
10:00 一斉スタート
制限時間 4時間 チーム人数 1人~10人 対象 小学生以上
参加費:3,500円/組
小学1・2年生+保護者 9:25スタート
小学3・4年生+保護者 8:45スタート
制限時間 なし チーム人数 2人 対象 小学1〜4年生+保護者
参加費:2,000円/人
小学5・6年生 男子
小学5・6年生 女子
9:05 一斉スタート
制限時間 なし 対象 小学5〜6年生
参加費:無料
未就学児 10:30 スタート
時刻 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
7:00 | ランナー受付開始 (7:00〜9:00) | 総合競技場入口特設受付にて |
8:00 | 開会式 | 総合競技場内にて 7:45までに大会本部へお越しください |
8:20 | ウォーミングアップ | 総合競技場内にて |
8:45 | 親子マラソン(小学3・4年生の部)スタート 1.9km | 親子合計約454名が参加(2019年実績) |
9:05 | ジュニアマラソン(小学5・6年生男女)スタート 1.9km | 約100名が参加(2019年実績) |
9:25 | 親子マラソン(小学1・2年生の部)スタート 1.9km | 親子合計約806名が参加(2019年実績) |
10:00 | 42.195kmリレーマラソンスタート 2.1km (制限4h) | 195チーム約1298名が参加(2019年実績) |
10:00 | ハーフリレーマラソンスタート 2.1km (制限3h) | 124チーム573名参加(2019年実績) |
10:10 | 親子マラソン(小学3・4年生の部)表彰式 | 総合競技場内特設ブースにて |
10:25 | ジュニアマラソン(小学5・6年生男女)表彰式 | 総合競技場内特設ブースにて |
10:30 | ちびっこラン 50m (集合20分前より呼びかけ) | 総合競技場ホームストレッチにて 未就学児が対象 400名 |
10:40 | 親子マラソン(小学1・2年生の部)表彰式 | 総合競技場内特設ブースにて |
13:00 | ハーフリレーマラソン競技終了 | |
13:30 | ハーフリレーマラソン表彰式 | 総合競技場内特設ブースにて |
14:00 | 42.195kmリレーマラソン競技終了 | |
14:30 | 42.195kmリレーマラソン表彰式 | 総合競技場内特設ブースにて |
15:00 | 全日程終了 |
42.195kmリレー・ハーフリレーの第一走者のみ、競技場内を一周してから外周コースを走行します。
各競技優勝者、チームには豪華賞品をプレゼント!